土木建築請負・ビル管理メンテナンス・便利屋
TEL:042-369-6922 FAX:042-368-2413

| 内容 | 項目 | 数 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 【不用品、粗大ゴミ引取】 | ||||
| 不用品引取(混合ゴミ、産業廃棄物) | 軽トラック | 1 | 台分 | ¥30.000~ |
| 不用品引取(混合ゴミ、産業廃棄物) | ワンルームそのまんま片付け、引取、清掃 | 1 | 式 | ¥50.000~ |
| 不用品引取(粗大ゴミ・特大) | 300㍑上冷蔵庫、婚礼タンス | 1 | 個 | ¥8.000~ |
| 不用品引取(粗大ゴミ・大) | 140㍑上冷蔵庫、大型テレビ、食器棚 | 1 | 個 | ¥6.000~ |
| 不用品引取(粗大ゴミ・中) | 中型テレビ、小型冷蔵庫、小型タンス | 1 | 個 | ¥3.000~ |
| 不用品引取(粗大ゴミ・小) | 小型テレビ、ビデオ、扇風機、コタツ、タイヤ | 1 | 個 | ¥2.000~ |
| 不用品引取(粗大ゴミ) | その他ゴルフバック、敷物、ストーブ、イス | 1 | 個 | ¥1.000~ |
| 不用品引取(粗大ゴミ) | 薄手フトン、座布団、小型電機 | 1 | 個 | ¥500~ |
| 不用品引取 | 自転車 | 1 | 台 | ¥1.000~ |
| 不用品引取 | バイク |
1 | 台 | ¥3.000~ |
| 不用品引取 | 畳 | 1 | 畳 | ¥2.000~ |
| 不用品引取 | 物置、解体、引取 | 1 | 台 | ¥5.000~ |
| 不用品引取 | エアコン取外、引取 | 1 | 台 | ¥5.000~ |
| 不用品引取 | 土、コンクリ、ブロック、危険物、その他 | 別途見積 | ||
| (備考) 混合ゴミ引取等の場合は、お客様の方で分別、 袋詰めの必要はありません。例えば引越の後の 不用品処分の場合、必要な物だけを引っ越され、 残ったものを処分いたします。 |
||||
| 【引越、荷物の移動】 | ||||
| 荷物の移動 | 建物内移動、片付け、引越荷造り | 1 | 時間 | ¥4.000 |
| 荷物の移動 | ロープで、吊り上げ、吊り下げ作業 | 1 | 時間 | ¥5.000~ |
| 引越 | ソファー、ベットなど単品、少量、近距離 | 1 | 式 | ¥9.000~ |
| 引越 | 単身ワンルーム(荷造り、荷解き含む) | 1 | 式 | ¥18.000~ |
| 引越 | 単身2K、1LDK | 1 | 式 | ¥21.000~ |
| 引越 | 2DK,2LDK | 1 | 式 | ¥24.000~ |
| 引越 | 3K~3LDK | 1 | 式 | ¥38.000~ |
| 引越 | 4K~4DK、一軒家 | 1 | 式 | ¥43.000~ |
| 引越 | エアコン | 1 | 式 | ¥15.000~ |
| 【クリーニング】 | ||||
| クリーニング | ワンルーム | 1 | 式 | ¥25.000 |
| クリーニング | 2K~2DK | 1 | 式 | ¥30.000 |
| クリーニング | 3K~3DK | 1 | 式 | ¥40.000 |
| クリーニング | 4K以上、一軒家内外部 | 1 | 式 | 別途見積 |
| クリーニング | 網戸 | 1 | 台 | ¥1.000~ |
| クリーニング | エアコンクリーニング(家庭標準100㎜下) | 1 | 台 | ¥6.000 |
| クリーニング | エアコンクリーニング(業務用天井標準) | 1 | 台 | ¥12.000 |
| クリーニング | エアコンクリーニング(業務用天井大型) | 1 | 台 | ¥15.000 |
| クリーニング | アルミサッシ、ガラス | 1 | 台 | ¥1.000 |
| クリーニング | 換気扇(レンジフード) | 1 | 台 | ¥6.000 |
| クリーニング | 風呂 | 1 | 台 | ¥6.000 |
| クリーニング | キッチン | 1 | 台 | ¥6.000 |
| クリーニング | トイレ | 1 | 台 | ¥6.000 |
| クリーニング | 床(フローリング、Pタイル、クッションフロア他) | 1 | ㎡ | ¥400~ |
| クリーニング | 外壁、お墓、塀、シャッター、看板、テント | 別途見積 | ||
| クリーニング | 照明、洗濯機、家電、小物他なんでも | 別途見積 | ||
| 片付け | ゴミの片付け、処分の手伝い | 1 | 時間 | ¥4.000 |
| 【解体、組立】 | ||||
| 組立 | 通販家具の組立・解体など | 1 | 時間 | ¥4.000 |
| 解体 | 物置 | 1 | 時間 | ¥4.000 |
| 解体 | 小屋(引取込み) | 1 | 坪 | ¥19.000 |
| 解体 | 家屋(引取込み) | 1 | 坪 | ¥39.000~ |
| 【作業員、人材派遣】 | ||||
| 人材派遣(軽作業) | 場所取り、買い物付き添い、各種代行 | 1 | 時間 | ¥3.000 |
| 人材派遣(一般作業) | 人手何でもお手伝い | 1 | 時間 | ¥4.000 |
| 人材派遣(専門技術) | 車両込み、資格・工具等必要な作業 | 1 | 時間 | ¥5.000 |
| 作業員 | 工場作業員 | 1 | 人 | ¥12.000 |
| 作業員 | 清掃作業員 | 1 | 人 | ¥13.000 |
| 作業員 | 引越作業員 | 1 | 人 | ¥14.000 |
| 作業員 | 建設作業員 | 1 | 人 | ¥16.000 |
| 作業員 | 土木作業員 | 1 | 人 | ¥17.000 |
| (備考) 1日常駐作業について 実働8時間、休憩1時間の9時間拘束 残業は時間単価の1.25倍 夜間勤務は時間単価の1.5倍 |
||||
| 【草むしり、草刈り、木の伐採】 | ||||
| 草むしり | 約車1台分の駐車スペース(処分費込み) | 10 | ㎡ | ¥5.000 |
| 草・芝刈り(草刈り機使用) | 約車1台分の駐車スペース(処分費込み) | 10 | ㎡ | ¥2.500 |
| 草刈り、草むしり | 1 | 時間 | ¥4.000 | |
| 木の枝落とし | 1 | 時間 | ¥5.000 | |
| 木の伐採 | 1 | 時間 | ¥6.000 | |
| 草木の消毒 | 薬品代込み | 1 | 時間 | ¥6.000 |
| (備考) 草むしり、草刈りの単価は、最低で10㎡、 1時間単位となります。伐採した、樹木の 引き取りは、格安でいたします。 |
||||
| 【リフォーム】 | ||||
| クロスの張り替え | 材料工事費込み | 1 | ㎡ | ¥900~ |
| 襖張り替え | 材料工事費込み | 1 | 枚 | ¥5.000~ |
| 畳張り替え | 材料工事費込み | 1 | 畳 | ¥4.000~ |
| ペンキ塗り替え | 材料工事費込み | 1 | ㎡ | ¥1.000~ |
| 網戸張り替え | 材料工事費込み | 1 | 枚 | ¥3.000~ |
| 障子張り替え | 材料工事費込み | 1 | 枚 | ¥5.000~ |
| 内部造作改装 | 材料費別 | 1 | 室 | ¥50.000~ |
| 外部改装 | ブロック | 別途見積 | ||
| 外部改装 | 垣根 | 別途見積 | ||
| 外部改装 | 土間打ち | 別途見積 | ||
| 外部改装 | 門柱 | 別途見積 | ||
| 外部改装 | 造園 | 別途見積 | ||
| 外部改装 | コンクリート、舗装、砂利、砕石、その他 | 別途見積 | ||
| 【その他、便利屋】 | ||||
| 調査 | 別途見積 | |||
| チラシ配布 | 1 | 時間 | ¥3.000~ | |
| パソコン(セット)移動 | 1 | 時間 | ¥5.000~ | |
| オーディオ、家電(セット)移動 | 1 | 時間 | ¥4.000~ | |
| 保管 | 1 | 月 | ¥7.000~ | |
| 見回り | 1 | 回 | ¥3.000 | |
| 家事手伝い | 1 | 回 | ¥3.000 | |
| 留守番 | 1 | 時間 | ¥3.000~ | |
| ワープロ代行 | 1 | 時間 | ¥3.000~ |
![]() |
![]() |