内容 | 項目 | 数 | 単位 | 金額 (税別) |
---|---|---|---|---|
【不用品、粗大ゴミ引取】 | ||||
不用品引取(混合ゴミ、産業廃棄物) | 軽トラック | 1 | 台分 | ¥30.000~ |
不用品引取(混合ゴミ、産業廃棄物) | ワンルームそのまんま片付け、引取、清掃 | 1 | 式 | ¥50.000~ |
不用品引取(粗大ゴミ・特大) | 300ℓ上冷蔵庫、婚礼タンス | 1 | 個 | ¥8.000~ |
不用品引取(粗大ゴミ・大) | 140ℓ上冷蔵庫、大型テレビ、食器棚 | 1 | 個 | ¥6.000~ |
不用品引取(粗大ゴミ・中) | 中型テレビ、小型冷蔵庫、小型タンス | 1 | 個 | ¥3.000~ |
不用品引取(粗大ゴミ・小) | 小型テレビ、ビデオ、扇風機、コタツ、タイヤ | 1 | 個 | ¥2.000~ |
不用品引取(粗大ゴミ) | その他ゴルフバック、敷物、ストーブ、イス | 1 | 個 | ¥1.000~ |
不用品引取(粗大ゴミ) | 薄手フトン、座布団、小型電機 | 1 | 個 | ¥500~ |
不用品引取 | 自転車 | 1 | 台 | ¥1.000~ |
不用品引取 | バイク | 1 | 台 | ¥3.000~ |
不用品引取 | 畳 | 1 | 畳 | ¥2.000~ |
不用品引取 | 物置、解体、引取 | 1 | 台 | ¥5.000~ |
不用品引取 | エアコン取外、引取 | 1 | 台 | ¥5.000~ |
不用品引取 | 土、コンクリ、ブロック、危険物、その他 | 別途見積 | ||
(備考) 混合ゴミ引取等の場合は、お客様の方で分別、 袋詰めの必要はありません。例えば引越の後の 不用品処分の場合、必要な物だけを引っ越され、 残ったものを処分いたします。 |
旧式の冷蔵庫、ブラウン管テレビは別途見積もりとなります。 |